Ferienhäuser in Heiligenhafen
| Ferienhaus Am Hohen Ufer 12 |
|
|
|
ca. 80 qm | |
| 5 Personen | ||
| Landschaftsschutzgebiet | Haus anschauen | |
| Terrasse, Garten | ||
| keine Haustiere | 1 |
| Ferienhaus Am Sackenkamp 12 | ||
|
ca. 90 qm | |
| 4 Personen | ||
| zentrale, ruhige Wohnlage | Haus anschauen | |
| Terrasse, Garten | ||
| keine Haustiere | 2 |
| Ferienhaus Breslauer Str.8 |
|
|
![]() |
ca. 120 qm | |
| 5 Personen | ||
| ruhige Wohnlage | Haus anschauen | |
| Balkon, Terrasse, Garten | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 3 |
| Ferienhaus Eichholzweg 4 |
|
|
![]() |
ca. 90 qm | |
| 4 Personen | ||
| Binnenseelage | Haus anschauen | |
| Terrasse/Garten | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 4 |
| Ferienhaus Eichholzweg 6d |
|
|
![]() |
ca. 125 qm |
|
| 4 Personen | ||
| Binnenseelage | Haus anschauen | |
| Terrasse/Garten | ||
| kl. Hund auf Anfrage | 4 |
| Ferienhaus Eichholzweg 6e |
|
|
![]() |
ca. 125 qm |
|
| 4 Personen | ||
| Binnenseelage | Haus anschauen | |
| Terrasse/Garten | ||
| kl. Hund auf Anfrage | 6 |
| Ferienreihenhaus Niobestr. 5c |
|
|
![]() |
ca. 60 qm |
|
| 4 Personen | ||
| ruhige Wohnlage | Haus anschauen | |
| Terrasse/Garten | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 7 |
| Ferienreihenhaus Niobestr. 7d | ||
![]() |
80 qm |
|
| 4 Personen | ||
| ruhige Wohnlage | Haus anschauen | |
| Terrasse/Garten | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 8 |
| Ferienhaus Lütjenburger Weg 53 | ||
![]() |
130 qm |
|
| 8 Personen | ||
| Wohngebiet | Haus anschauen | |
| Terrasse/Garten | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 9 |
| Ferienhaus Strandhusen 20 |
|
|
![]() |
ca. 130 qm | |
| 6 Personen | ||
| Wasserlage, Strandhusen | Haus anschauen | |
| Terrasse/Garten | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 10 |
| Ferienhaus Thulboden 70 | ||
![]() |
ca. 130 qm | |
| 4 Personen | ||
| Innenstadtlage | Haus anschauen | |
| Terrasse/Garten | ||
| Hund erlaubt/auf Anfrage | 11 |
| Ferienhaus Wendstr. 10 |
|
|
![]() |
ca. 65 qm | |
| 2 + 1 Personen | ||
| zentrumsnah | Haus anschauen | |
| Terrasse | ||
| keine Haustiere | 12 |
| Ferienhaus Werftstraße 2 |
|
|
![]() |
ca. 110 qm | |
| 4+1 Personen | ||
| Innenstadtlage, Hafennähe | Haus anschauen | |
| Terrasse | ||
| keine Haustiere | 13 |












